STOCKHOLM — Kungsholmen är inbrottsligornas nya favorit. Data som En Resande Reporters Äventyr inhämtat från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att stadsdelen som hyser både polishuset och stadshuset leder ligan överlägset vad gäller snabbaste ökning av bostadsinbrott.
Så här fördelar sig Stockholms olika stadsdelar, enligt statistiken som spänner från 2010 tillochmed 2016:
I absoluta tal hade Hägersten-Liljeholmen högst antal inbrott under 2016, visar kartan, med Södermalm som bara knappt undgick att hamna på förstaplats det sista året i serien. Men vad gäller ökning så ligger Kungsholmen i topp, med en procentuell uppgång på över 270 procent 2016 jämfört med 2010.
Här är alla data för varje stadsdel:
Anmälda brott/år | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Kungsholmen | 62 | 94 | 73 | 78 | 129 | 160 | 172 |
Östermalm | 131 | 114 | 142 | 121 | 214 | 249 | 230 |
Norrmalm | 107 | 148 | 104 | 112 | 180 | 205 | 178 |
Hägersten-Liljeholmen | 155 | 161 | 125 | 147 | 189 | 219 | 249 |
Södermalm | 191 | 227 | 172 | 206 | 221 | 318 | 237 |
Farsta | 100 | 121 | 85 | 106 | 93 | 135 | 123 |
Skärholmen | 117 | 149 | 77 | 73 | 130 | 143 | 143 |
Bromma | 147 | 136 | 120 | 115 | 100 | 192 | 158 |
Enskede-Årsta-Vantör | 215 | 212 | 145 | 157 | 108 | 208 | 211 |
Skarpnäck | 87 | 126 | 111 | 91 | 82 | 149 | 72 |
Älvsjö | 31 | 16 | 30 | 20 | 30 | 22 | 18 |
Rinkeby-Kista | 298 | 252 | 300 | 260 | 338 | 170 | 159 |
Hässelby-Vällingby | 145 | 133 | 102 | 74 | 73 | 120 | 77 |
Spånga-Tensta | 362 | 161 | 249 | 230 | 193 | 100 | 54 |
Källa: BRÅ |
Så här fördelar sig ökningarna av inbrott på några av Stockholms stadsdelar:
Kungsholmen | 277.42% |
Östermalm | 175.57% |
Norrmalm | 166.36% |
Hägersten-Liljeholmen | 160.65% |
Man kan samtidigt konstatera att flera stadsdelar erfarit en kraftig minskning av inbrott. Dit hör Spånga-Tensta som hade 362 inbrott 2010 men bara 54 förra året. En liknande utveckling hittar vi i Hässelby-Vällingby, ned från 145 till 77.
Ökningen av inbrott på Kungsholmen har inte gått lokalpressen förbi. I september skrev Mitt i att inbrotten ökat i bland annat lägenheter i norrort. Ökningen i just Kungsholmen påpekades i en annan Mitt i-artikel i augusti.
– Om vi tittar på vad som anmäls så beskrivs ofta vad man kan misstänka är organiserade brott, sa Kjell Lindgren, presstalesperson på polisen i Stockholm, till tidningen.